Cold Opening | Dateline NBC |
Sketch | The Mimic |
Musical Performance | "Get Out Of My Way" |
Sketch | Francais |
Show | Soap Opera Digest |
Musical Performance | "Biker Like an Icon" |
Show | Naked Woman Theatre |
Musical Performance | "Hey Jude" |
Cold Opening | Dateline NBC |
Mike Myers | ... | Stone Phillips |
Julia Sweeney | ... | Jane Pauley |
Don Pardo | ... | announcer Voice |
Sketch | The Mimic |
Phil Hartman | ... | announcer Voice |
Julia Sweeney | ... | Eve Devereaux |
Robert Smigel | ... | Victor Devereaux Voice |
Weekend Update |
Kevin Nealon | ||
John Zonars | ... | hijacker Still |
Kevin Nealon |
Subliminal EditorialBill Clinton | |
Adam Sandler |
Song"Red Hooded Sweatshirt" | |
Steve Koren | ... | audience member |
Sketch | Francais |
Chris Farley | ... | student |
Phil Hartman | ... | frenchman |
Kevin Nealon | ... | frenchman |
Rob Schneider | ... | Robert |
Melanie Hutsell | ... | student |
Tim Meadows | ... | Curtis |
Adam Sandler | ... | Brian |
Show | Soap Opera Digest |
Phil Hartman | ... | Vince Paley /Taylor Middleton |
Mike Myers | ... | David Middleton |
Julia Sweeney | ... | Helen DeSanto |
Melanie Hutsell | ... | Harriet |
Sketch |
Chris Farley | ... | Cindy Crawford |
Mike Myers | ... | customer |
Rob Schneider | ... | Tammy |
Tim Meadows | ... | friend |
Adam Sandler | ... | Lucy Brawn |
David Spade | ... | Christy Henderson |
Commercial |
Kevin Nealon | ... | Jay Leno |
Ellen Cleghorne | ... | Patti LaBelle |
Don Pardo | ... | announcer Voice |
Musical Performance | "Get Out Of My Way" |
Musical Performance | "Biker Like an Icon" |
Cold Opening | Dateline NBC |
Cold Opening | Dateline NBC |
Mike Myers | ... | Stone Phillips |
Julia Sweeney | ... | Jane Pauley |
Don Pardo | ... | announcer Voice |
Sketch | The Mimic |
Alec Baldwin | ... | Simon Bain /The Mimic |
Paul McCartney | ... | Jamison |
Phil Hartman | ... | announcer Voice |
Julia Sweeney | ... | Eve Devereaux |
Robert Smigel | ... | Victor Devereaux Voice |
Musical Performance | "Get Out Of My Way" |
Weekend Update |
Kevin Nealon | ||
John Zonars | ... | hijacker Still |
Kevin Nealon |
Subliminal EditorialBill Clinton | |
Adam Sandler |
Song"Red Hooded Sweatshirt" | |
Steve Koren | ... | audience member |
Paul McCartney | ||
Linda McCartney |
⁕Adam Sandler originally performed his song at the 01.16.1993 dress rehearsal.
Sketch | Francais |
Alec Baldwin | ... | Mr. Nobek |
Chris Farley | ... | student |
Phil Hartman | ... | frenchman |
Kevin Nealon | ... | frenchman |
Rob Schneider | ... | Robert |
Melanie Hutsell | ... | student |
Tim Meadows | ... | Curtis |
Adam Sandler | ... | Brian |
Show | Soap Opera Digest |
Alec Baldwin | ... | Trent Dereks |
Phil Hartman | ... | Vince Paley /Taylor Middleton |
Mike Myers | ... | David Middleton |
Julia Sweeney | ... | Helen DeSanto |
Melanie Hutsell | ... | Harriet |
Musical Performance | "Biker Like an Icon" |
Sketch |
Alec Baldwin | ... | Todd |
Chris Farley | ... | Cindy Crawford |
Mike Myers | ... | customer |
Rob Schneider | ... | Tammy |
Tim Meadows | ... | friend |
Adam Sandler | ... | Lucy Brawn |
David Spade | ... | Christy Henderson |
Commercial |
Alec Baldwin | ... | David Hasselhoff |
Kevin Nealon | ... | Jay Leno |
Ellen Cleghorne | ... | Patti LaBelle |
Don Pardo | ... | announcer Voice |
Musical Performance | "Hey Jude" |
Total Appearances | Characters | Impressions | Voices | Stills | |
---|---|---|---|---|---|
Alec Baldwin | 7 | 1 | |||
Paul McCartney | 7 | ||||
Blair Cunningham | 3 | ||||
Linda McCartney | 4 | ||||
Robbie McIntosh | 3 | ||||
Hamish Stuart | 3 | ||||
Wix Wickens | 3 | ||||
Chris Farley | 3 | 1 | |||
Phil Hartman | 5 | 2 | |||
Mike Myers | 3 | 1 | |||
Kevin Nealon | 3 | 1 | |||
Chris Rock | |||||
Rob Schneider | 3 | 1 | |||
Julia Sweeney | 3 | 1 | |||
Ellen Cleghorne | 1 | 1 | |||
Melanie Hutsell | 2 | ||||
Tim Meadows | 2 | ||||
Adam Sandler | 4 | 1 | 1 | ||
David Spade | 1 | 1 | |||
Al Franken | 1 | 1 | |||
Robert Smigel | 1 | 1 | |||
Robert Caminiti | 1 | ||||
Joe Dicso | 1 | ||||
Wally Feresten | 1 | ||||
Mark Jankeloff | 1 | ||||
Steve Koren | 1 | ||||
Lorne Michaels | 1 | ||||
Don Pardo | 2 | 2 | |||
Melina Root | 1 | ||||
Dave Wilson | 1 | ||||
John Zonars | 1 | 1 | |||
73 | 5 | 5 | 6 | 1 |