Host: | Buck Henry |
Musical Guests: | Andrew Gold, Andrae Crouch, The Voices Of Unity |
Filmed Cameos: | Richard Belzer, Andy Murphy |
Cold Opening | Consolation Debate |
Sketch | Royal Party |
Sketch | Cow Minder's Daughter |
Musical Performance | "Kiss This One Goodbye" |
Sketch | Uncle Roy |
Sketch | Trader Nick's |
Show | Week In Review |
Musical Performance | "Can't Nobody Do Me Like Jesus" |
Cold Opening | Consolation Debate |
Jim Downey | ... | George Bush |
Bill Murray | ... | Ted Kennedy |
Paul Shaffer | ... | Oliver Selenko |
Harry Shearer | ... | Frank Reynolds Live |
Monologue |
Lee Mayman | ||
Matt Neuman | ... | Carl Quackenbush |
Don Pardo | ... | Ron Waldo |
Robin Shlien | ... | Robin Schermerhorn |
Liz Welch | ... | Lucy Lawler |
Walter Williams | ... | Gary Lipton |
Sketch | Royal Party |
Peter Aykroyd | ... | guest |
Anne Beatts | ... | Lady Disinfectant Cake |
Jane Curtin | ... | Lady Wilkinson |
Tom Davis | ... | Lord Wilkinson |
Jim Downey | ... | Lord Worcestershire |
Brian Doyle-Murray | ... | Chambers |
Tom Gammill | ... | server |
Garrett Morris | ... | crier |
Bill Murray | ... | Earl of Sandwich |
Laraine Newman | ... | guest |
Sarah Paley | ... | Duchess of Argyle |
Max Pross | ... | guest |
Gilda Radner | ... | Lady Douchebag |
Karen Roston | ... | guest |
Harry Shearer | ... | Lord Salisbury |
Alan Zweibel | ... | Duke of Argyle |
Sketch | Cow Minder's Daughter |
Joe Dicso | ... | stage manager |
Garrett Morris | ... | emcee |
Bill Murray | ... | Do Little |
Laraine Newman | ... | Govinda Lynn |
Don Pardo | ... | announcer Voice |
Gilda Radner | ... | Buffy Sainte-Marie |
Weekend Update |
Jane Curtin | ||
Bill Murray | ||
Harry Shearer | ... | Jack Perkins |
Nils Nichols | ... | museum visitor |
Garrett Morris | ... | Chico Escuela |
Gilda Radner | ... | Roseanne Roseannadanna |
Sketch | Trader Nick's |
Anne Beatts | ... | patron |
Jane Curtin | ... | Iris de Flaminio |
Al Franken | ... | Joe Daddy |
Yvonne Hudson | ||
Lee Mayman | ... | guest |
Garrett Morris | ... | Farrell Jones |
Bill Murray | ... | Nick |
Laraine Newman | ... | Lenora Posniak |
Gilda Radner | ... | Kathy Gorley |
Paul Shaffer | ||
Akira Yoshimura | ... | Prince Amanawahu |
Show | Week In Review |
Jane Curtin | ... | Countess Luciana Palermo |
Garrett Morris | ... | Leon Satin |
Bill Murray | ... | Paul Heverly |
Don Pardo | ... | announcer Voice |
Harry Shearer | ... | Dick Drake |
Commercial | Mommy Beer |
Peter Aykroyd | ... | hunter |
Tom Davis | ... | hunter |
Jim Downey | ... | hunter |
Brian Doyle-Murray | ... | hunter |
Al Franken | ... | hunter |
Bill Murray | ... | hunter |
Harry Shearer | ... | announcer Voice |
Sketch | Uncle Roy |
Buck Henry | ... | Uncle Roy |
Jane Curtin | ... | Betty |
Laraine Newman | ... | Terri |
Gilda Radner | ... | Tracy |
Cold Opening | Consolation Debate |
Jim Downey | ... | George Bush |
Bill Murray | ... | Ted Kennedy |
Harry Shearer | ... | Frank Reynolds Live |
Cold Opening | Consolation Debate |
Jim Downey | ... | George Bush |
Bill Murray | ... | Ted Kennedy |
Paul Shaffer | ... | Oliver Selenko |
Harry Shearer | ... | Frank Reynolds Live |
Monologue |
Buck Henry | ||
Lee Mayman | ||
Matt Neuman | ... | Carl Quackenbush |
Don Pardo | ... | Ron Waldo |
Robin Shlien | ... | Robin Schermerhorn |
Liz Welch | ... | Lucy Lawler |
Walter Williams | ... | Gary Lipton |
Sketch | Royal Party |
Buck Henry | ... | Lord Douchebag |
Peter Aykroyd | ... | guest |
Anne Beatts | ... | Lady Disinfectant Cake |
Jane Curtin | ... | Lady Wilkinson |
Tom Davis | ... | Lord Wilkinson |
Jim Downey | ... | Lord Worcestershire |
Brian Doyle-Murray | ... | Chambers |
Tom Gammill | ... | server |
Garrett Morris | ... | crier |
Bill Murray | ... | Earl of Sandwich |
Laraine Newman | ... | guest |
Sarah Paley | ... | Duchess of Argyle |
Max Pross | ... | guest |
Gilda Radner | ... | Lady Douchebag |
Karen Roston | ... | guest |
Harry Shearer | ... | Lord Salisbury |
Alan Zweibel | ... | Duke of Argyle |
Sketch | Cow Minder's Daughter |
Buck Henry | ... | father |
Joe Dicso | ... | stage manager |
Garrett Morris | ... | emcee |
Bill Murray | ... | Do Little |
Laraine Newman | ... | Govinda Lynn |
Don Pardo | ... | announcer Voice |
Gilda Radner | ... | Buffy Sainte-Marie |
Weekend Update |
Jane Curtin | ||
Bill Murray | ||
Harry Shearer | ... | Jack Perkins |
Richard Belzer | ... | museum visitor |
Nils Nichols | ... | museum visitor |
Andy Murphy | ... | museum visitor |
Garrett Morris | ... | Chico Escuela |
Gilda Radner | ... | Roseanne Roseannadanna |
Sketch | Uncle Roy |
Buck Henry | ... | Uncle Roy |
Jane Curtin | ... | Betty |
Laraine Newman | ... | Terri |
Gilda Radner | ... | Tracy |
Sketch | Trader Nick's |
Buck Henry | ... | Richard Posniak |
Anne Beatts | ... | patron |
Jane Curtin | ... | Iris de Flaminio |
Al Franken | ... | Joe Daddy |
Yvonne Hudson | ||
Lee Mayman | ... | guest |
Garrett Morris | ... | Farrell Jones |
Bill Murray | ... | Nick |
Laraine Newman | ... | Lenora Posniak |
Gilda Radner | ... | Kathy Gorley |
Paul Shaffer | ||
Akira Yoshimura | ... | Prince Amanawahu |
Show | Week In Review |
Buck Henry | ... | Hugh Gaffney |
Jane Curtin | ... | Countess Luciana Palermo |
Garrett Morris | ... | Leon Satin |
Bill Murray | ... | Paul Heverly |
Don Pardo | ... | announcer Voice |
Harry Shearer | ... | Dick Drake |
Commercial | Mommy Beer |
Buck Henry | ... | hunter |
Peter Aykroyd | ... | hunter |
Tom Davis | ... | hunter |
Jim Downey | ... | hunter |
Brian Doyle-Murray | ... | hunter |
Al Franken | ... | hunter |
Bill Murray | ... | hunter |
Harry Shearer | ... | announcer Voice |
Total Appearances | Characters | Impressions | Voices | Stills | |
---|---|---|---|---|---|
Buck Henry | 7 | 1 | |||
Andrew Gold | 1 | ||||
Andrae Crouch | 1 | ||||
The Voices Of Unity | 1 | ||||
Andy Murphy | 1 | ||||
Richard Belzer | 1 | ||||
Peter Aykroyd | 2 | ||||
Jane Curtin | 5 | 2 | |||
Tom Davis | 2 | ||||
Jim Downey | 3 | 1 | |||
Brian Doyle-Murray | 2 | ||||
Al Franken | 2 | ||||
Yvonne Hudson | 1 | ||||
Garrett Morris | 5 | 1 | |||
Bill Murray | 7 | 1 | 1 | ||
Laraine Newman | 4 | 1 | |||
Don Novello | |||||
Gilda Radner | 5 | 2 | 1 | ||
Tom Schiller | |||||
Paul Shaffer | 2 | ||||
Harry Shearer | 5 | 2 | 1 | ||
Alan Zweibel | 1 | ||||
Anne Beatts | 2 | ||||
Joe Dicso | 1 | ||||
Tom Gammill | 1 | ||||
Lee Mayman | 2 | ||||
Matt Neuman | 1 | ||||
Nils Nichols | 1 | ||||
Sarah Paley | 1 | ||||
Don Pardo | 3 | 2 | |||
Max Pross | 1 | ||||
Karen Roston | 1 | ||||
Robin Shlien | 1 | ||||
Liz Welch | 1 | ||||
Walter Williams | 1 | ||||
Akira Yoshimura | 1 | ||||
76 | 8 | 5 | 3 |