| Cold Opening | Kazakhstan Ministry of Information |
| Show | Most Haunted |
| Cartoon | Political Attack Ads |
| Show | 2006 World Series “National Anthem” |
| Sketch | Advance Man |
| Musical Performance | Protest Song |
| Musical Performance | "Nausea" |
| Sketch | Trust Your Physician |
| Show | Late Night Movie The Curse of Frankenstein |
| Musical Performance | "Clap Hands" |
| Sketch | Job Interview |
| Show | Most Haunted |
| Fred Armisen | ... | Jon Gilbert |
| Bill Hader | ... | Stuart Torevell |
| Amy Poehler | ... | Yvette Fielding |
| Steve Higgins | ... | announcer Voice |
| Show | 2006 World Series “National Anthem” |
| Bill Hader | ... | Tim McCarver |
| Darrell Hammond | ... | stadium announcer Voice |
| Maya Rudolph | ... | Pamela Bell |
| Jason Sudeikis | ... | Joe Buck |
| Show |
| Darrell Hammond | ... | Chris Matthews |
| Andy Samberg | ... | Ken Mehlman |
| Jason Sudeikis | ... | Howard Dean |
| Ken Aymong | ... | Glenn Beasley Still |
| Sketch | Trust Your Physician |
| Will Forte | ... | physician |
| Bill Hader | ... | announcer Voice |
| Maya Rudolph | ... | nurse |
| Kenan Thompson | ... | Dallas Rivers |
| Show | Late Night Movie The Curse of Frankenstein |
| Fred Armisen | ... | villager |
| Bill Hader | ... | Frankenstein |
| Amy Poehler | ... | villager |
| Jason Sudeikis | ... | Dracula |
| Kristen Wiig | ... | villager |
| Steve Higgins | ... | announcer Voice |
| Cold Opening | Kazakhstan Ministry of Information |
| Sacha Baron Cohen | ... | Borat Live |
| Ken Davitian | ... | Azamat |
| Show | Late Night Movie The Curse of Frankenstein |
| Sean Smith | ... | villager |
| Robert Gordon Spencer | ... | villager |
| Weekend Update |
| Will Forte | ... | Tim Calhoun#6 |
| Fred Armisen | ... | Zaccone#1 |
| Bill Hader | ... | Tony Dinato#1 |
| Show | Most Haunted |
| Cold Opening | Kazakhstan Ministry of Information |
| Sacha Baron Cohen | ... | Borat Live |
| Ken Davitian | ... | Azamat |
| Lorne Michaels |
| Show | Most Haunted |
| Hugh Laurie | ... | Derek Acorah |
| Fred Armisen | ... | Jon Gilbert |
| Bill Hader | ... | Stuart Torevell |
| Amy Poehler | ... | Yvette Fielding |
| Steve Higgins | ... | announcer Voice |
| Cartoon | Political Attack Ads |
| Jim Morris | ... | George W. Bush#6 Voice |
| Robert Smigel | ... | alien Voice |
| Robert Smigel | ... | Count Obama Voice |
| Show | 2006 World Series “National Anthem” |
| Bill Hader | ... | Tim McCarver |
| Darrell Hammond | ... | stadium announcer Voice |
| Maya Rudolph | ... | Pamela Bell |
| Jason Sudeikis | ... | Joe Buck |
⁕The chroma key background is changed in reruns.
| Sketch | Advance Man |
| Hugh Laurie | ... | Mr. Smythe-Pennington |
| Kristen Wiig | ... | employee |
⁕After having trouble putting on his reading glasses, Hugh Laurie ad-libs "Fortunately, they're just an affectation" and puts them back in his coat pocket.
| Show |
| Darrell Hammond | ... | Chris Matthews#21 |
| Andy Samberg | ... | Ken Mehlman |
| Jason Sudeikis | ... | Howard Dean |
| Ken Aymong | ... | Glenn Beasley Still |
⁕The Howard Dean segment is replaced with the dress rehearsal version in reruns.
♬Jean Michel HervĂ© & Teddy Lasry - "Serial Maniac"
| Weekend Update |
| Amy Poehler | ||
| Seth Meyers | ||
| Will Forte | ... | Tim Calhoun#6 |
| Fred Armisen | ... | Zaccone#1 |
| Bill Hader | ... | Tony Dinato#1 |
| Sketch | Trust Your Physician |
| Hugh Laurie | ... | wife |
| Will Forte | ... | physician |
| Bill Hader | ... | announcer Voice |
| Maya Rudolph | ... | nurse |
| Kenan Thompson | ... | Dallas Rivers |
| Show | Late Night Movie The Curse of Frankenstein |
| Hugh Laurie | ... | villager |
| Fred Armisen | ... | villager |
| Bill Hader | ... | Frankenstein |
| Amy Poehler | ... | villager |
| Jason Sudeikis | ... | Dracula#1 |
| Kristen Wiig | ... | villager |
| Steve Higgins | ... | announcer Voice |
| Sean Smith | ... | villager |
| Robert Gordon Spencer | ... | villager |
| Sketch | Job Interview |
| Hugh Laurie | ... | Mr. Bowles |
| Fred Armisen | ... | Howard Linder |
| Amy Poehler | ... | Rebecca |
| Total Appearances | Characters | Impressions | Voices | Stills | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugh Laurie | 7 | 1 | |||
| Beck | 2 | ||||
| Sacha Baron Cohen | 1 | ||||
| Ken Davitian | 1 | ||||
| Jim Morris | 1 | 1 | 1 | ||
| Fred Armisen | 4 | 1 | 1 | ||
| Will Forte | 2 | 1 | |||
| Bill Hader | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| Darrell Hammond | 2 | 1 | 1 | ||
| Seth Meyers | 1 | ||||
| Amy Poehler | 4 | 1 | |||
| Maya Rudolph | 2 | ||||
| Andy Samberg | 1 | 1 | |||
| Jason Sudeikis | 3 | 1 | 2 | ||
| Kenan Thompson | 1 | ||||
| Kristen Wiig | 2 | ||||
| Ken Aymong | 1 | 1 | |||
| Steve Higgins | 2 | 2 | |||
| Lorne Michaels | 1 | ||||
| Robert Smigel | 1 | 2 | |||
| Sean Smith | 1 | ||||
| Robert Gordon Spencer | 1 | ||||
| 46 | 4 | 10 | 7 | 1 |