Aired: | November 14, 1998 (S24E6 / #452) |
Host: | |
Musical Guest: | |
Cameo: |
Joan Allen | ||
Will Ferrell | ... | audience member |
Robert Carlock | ... | waiter |
Jimmy Fallon | ... | clerk |
Will Ferrell | ... | announcer (voice) |
Darrell Hammond | ... | businessman |
Tim Meadows | ... | beggar |
Chris Parnell | ... | businessman |
Horatio Sanz | ... | beggar |
Joan Allen | ... | Martha's mother |
Ana Gasteyer | ... | Martha Stewart |
Steve Higgins | ... | announcer (voice) |
Joan Allen | ... | Madonna |
Jimmy Fallon | ... | Marilyn Manson |
Will Ferrell | ... | Jesus |
Ana Gasteyer | ... | Calista Flockhart |
Ana Gasteyer | ... | announcer (voice) |
Darrell Hammond | ... | announcer (voice) |
Chris Kattan | ... | Andy Dick |
Tim Meadows | ... | Will Smith |
Tracy Morgan | ... | Maya Angelou |
Cheri Oteri | ... | Alanis Morissette |
Molly Shannon | ... | Courtney Love |
Joan Allen | ... | Ms. Wallace |
John Goodman | ... | Nathan Barnett |
Chris Kattan | ... | Suel Forrester |
Tim Meadows | ... | Judge G. Jones |
Andy Murphy | ... | spectator |
Chris Parnell | ... | Steven Harris |
Molly Shannon | ... | stenographer |
Joan Allen | ... | Linda Ham |
Will Ferrell | ... | Harry Caray |
Dennis McNicholas | ... | Pete |
Colin Quinn | ||
Darrell Hammond | ... | announcer (voice) |
Cheri Oteri | ... | Collette Reardon |
Jewel |
Joan Allen | ||
Jimmy Fallon | ... | French Stewart |
Steve Higgins | ... | announcer (voice) |
Cheri Oteri | ... | Jennifer Tilly |
Chris Parnell | ... | announcer (voice) |
Joan Allen | ... | Betty Lynn |
Jimmy Fallon | ... | patron |
Ana Gasteyer | ... | Mary Faith |
Cheri Oteri | ... | Ginger Lee |
Molly Shannon | ... | Elizabeth |
Jewel |
Joan Allen | ... | Debs McCallum |
Jimmy Fallon | ... | Jerry Seinfeld |
Darrell Hammond | ... | announcer (voice) |
Tim Meadows | ... | Greg Hankertee |
Total Roles | Characters | Impressions | Voices | |
---|---|---|---|---|
Joan Allen | 8 | 2 | ||
Jewel | 2 | |||
John Goodman | 1 | |||
Robert Carlock | 1 | |||
Jimmy Fallon | 5 | 3 | ||
Will Ferrell | 4 | 2 | 1 | |
Ana Gasteyer | 3 | 1 | 2 | 1 |
Darrell Hammond | 2 | 1 | 3 | |
Steve Higgins | 2 | |||
Chris Kattan | 2 | 1 | 1 | |
Dennis McNicholas | 1 | 1 | ||
Tim Meadows | 4 | 1 | ||
Tracy Morgan | 1 | 1 | ||
Andy Murphy | 1 | |||
Cheri Oteri | 4 | 2 | 2 | |
Chris Parnell | 3 | 1 | 1 | |
Colin Quinn | 1 | |||
Horatio Sanz | 1 | |||
Molly Shannon | 3 | 1 | 1 | |
47 | 6 | 17 | 8 |