| Cold Opening | Simpson Jury Field Trip |
| Sketch | Major League Players Association |
| Award Show | The 1995 ESPY Awards |
| Musical Performance | "Always" |
| Sketch | Juggernaut Force |
| Sketch | Rap Concert |
| Musical Performance | "Someday I'll Be Saturday Night" |
| Sketch | Hot Dog for Jason |
| Musical Performance | "Must Be The Money", "It's On" |
| Cold Opening | Simpson Jury Field Trip |
| Ellen Cleghorne | ... | juror |
| Chris Farley | ... | delivery man |
| Janeane Garofalo | ... | Kirsten |
| Michael McKean | ... | Robert Shapiro |
| Mark McKinney | ... | Lance Ito |
| Tim Meadows | ... | O.J. Simpson Live |
| David Spade | ... | Brian Kato Kaelin |
| Laura Kightlinger | ... | Marcia Clark |
| Jay Mohr | ... | band member |
| Marci Klein | ... | band member |
| Fred Wolf | ... | band member |
| John Zonars | ... | band member |
| Award Show | The 1995 ESPY Awards |
| Sketch | Juggernaut Force |
| Chris Elliott | ... | Armstrong |
| Chris Farley | ... | Sullivan |
| Michael McKean | ... | mayor |
| Mark McKinney | ... | assistant |
| Tim Meadows | ... | soldier |
| David Spade | ... | Peabody |
| Jay Mohr | ... | Johnson |
| Sketch | Rap Concert |
| Ellen Cleghorne | ... | P.P. Oldoly-Oldoly |
| Michael McKean | ... | J.D. Smooth |
| Tim Meadows | ... | rapper |
| Adam Sandler | ... | rapper |
| Sketch | Hot Dog for Jason |
| Chris Farley | ... | Jason Halprin |
| Janeane Garofalo | ... | mother |
| Michael McKean | ... | game announcer Voice |
| Mark McKinney | ... | doctor |
| Gregory G. Allen | ... | coach |
| Cold Opening | Simpson Jury Field Trip |
| Michael McKean | ... | Robert Shapiro#5 |
| Mark McKinney | ... | Lance Ito#1 |
| Tim Meadows | ... | O.J. Simpson#4 Live |
| David Spade | ... | Brian Kato Kaelin#4 |
| Laura Kightlinger | ... | Marcia Clark#6 |
| Award Show | The 1995 ESPY Awards |
| Cold Opening | Simpson Jury Field Trip |
| Ellen Cleghorne | ... | juror |
| Chris Farley | ... | delivery man |
| Janeane Garofalo | ... | Kirsten |
| Michael McKean | ... | Robert Shapiro#5 |
| Mark McKinney | ... | Lance Ito#1 |
| Tim Meadows | ... | O.J. Simpson#4 Live |
| David Spade | ... | Brian Kato Kaelin#4 |
| Laura Kightlinger | ... | Marcia Clark#6 |
| Jay Mohr | ... | band member |
| Marci Klein | ... | band member |
| Fred Wolf | ... | band member |
| John Zonars | ... | band member |
| Sketch | Major League Players Association |
| Award Show | The 1995 ESPY Awards |
| Sketch | Juggernaut Force |
| Deion Sanders | ... | Captain Mack Brody |
| Chris Elliott | ... | Armstrong |
| Chris Farley | ... | Sullivan |
| Michael McKean | ... | mayor |
| Mark McKinney | ... | assistant |
| Tim Meadows | ... | soldier |
| David Spade | ... | Peabody |
| Jay Mohr | ... | Johnson |
| Andy Murphy | ... | spectator |
⁕As Chris Farley races up the steps into the UFO, his pants fall down and his rear end is exposed. It is pixelated in reruns.
| Sketch | Rap Concert |
| Deion Sanders | ... | rapper |
| Ellen Cleghorne | ... | P.P. Oldoly-Oldoly |
| Michael McKean | ... | J.D. Smooth |
| Tim Meadows | ... | rapper |
| Adam Sandler | ... | rapper |
⁕This sketch originally appeared at the 02.19.1994 dress rehearsal.
| Show |
| Deion Sanders | ... | Dr. Kwami Gains |
| Tim Meadows | ... | Lionel Osbourne#2 |
| Don Pardo | ... | announcer Voice |
| Sketch | Hot Dog for Jason |
| Deion Sanders | ||
| Chris Farley | ... | Jason Halprin |
| Janeane Garofalo | ... | mother |
| Michael McKean | ... | game announcer Voice |
| Mark McKinney | ... | doctor |
| Gregory G. Allen | ... | coach |
| Total Appearances | Characters | Impressions | Voices | Stills | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deion Sanders | 8 | ||||
| Bon Jovi | 2 | ||||
| Jon Bon Jovi | 1 | 1 | |||
| Richie Sambora | 1 | ||||
| Manute Bol | 1 | ||||
| Ellen Cleghorne | 3 | 1 | |||
| Chris Elliott | 2 | 1 | |||
| Chris Farley | 5 | 2 | |||
| Janeane Garofalo | 3 | 1 | |||
| Norm MacDonald | 1 | ||||
| Michael McKean | 5 | 2 | 1 | ||
| Mark McKinney | 4 | 2 | |||
| Tim Meadows | 5 | 1 | 2 | ||
| Kevin Nealon | |||||
| Adam Sandler | 3 | 1 | 1 | ||
| David Spade | 2 | 1 | |||
| Al Franken | |||||
| Laura Kightlinger | 2 | 2 | |||
| Jay Mohr | 3 | 1 | |||
| Gregory G. Allen | 1 | ||||
| Marci Klein | 1 | ||||
| Don Pardo | 1 | 1 | |||
| Fred Wolf | 1 | ||||
| John Zonars | 1 | ||||
| Andy Murphy | 1 | ||||
| 57 | 2 | 17 | 2 |