| Cold Opening | U.S. Embassy |
| Sketch | Laramie Vice |
| Sketch | Reverend Dwight Henderson, World's Meanest Methodist Minister |
| Musical Performance | "Sweet Love" |
| Sketch | Cross Country |
| Musical Performance | "Same Ole Love" |
| Sketch | The Golden Days Of Television The Fighter |
| Cold Opening | U.S. Embassy |
| Dana Carvey | ... | Tony Atkins |
| Nora Dunn | ... | Svetlana |
| Phil Hartman | ... | Yorgi |
| Jan Hooks | ... | spy |
| Jon Lovitz | ... | Rick |
| Kevin Nealon | ... | Ivan Bidwell |
| Sketch | Laramie Vice |
| Dana Carvey | ... | Señor Gomez |
| Nora Dunn | ... | Mary Todd Lincoln |
| Phil Hartman | ... | Doc |
| Jan Hooks | ... | whore |
| Victoria Jackson | ... | Calamity Jane |
| Jon Lovitz | ... | David Crosby /Wild Bill Hickok |
| Dennis Miller | ... | bartender |
| A. Whitney Brown | ... | Ed |
| Kevin Nealon | ... | Tubbs |
| Tom Davis | ... | announcer Voice |
| Tom Davis | ... | Slim |
| Sketch | Reverend Dwight Henderson, World's Meanest Methodist Minister |
| Dana Carvey | ... | Mr. Longton |
| Nora Dunn | ... | Rose |
| Jan Hooks | ... | Janet Whitmere |
| Victoria Jackson | ... | Barbara Mirtchison |
| Kevin Nealon | ... | Paul Mirtchison |
| Don Pardo | ... | announcer Voice |
| Musical Performance | "Sweet Love" |
| Sketch | Cross Country |
| Phil Hartman | ... | police officer |
| Jon Lovitz | ... | passenger |
| Tom Davis | ... | radio announcer Voice |
| Musical Performance | "Same Ole Love" |
| Sketch | The Golden Days Of Television The Fighter |
| Dana Carvey | ... | D.L. IV |
| Nora Dunn | ... | Molly |
| Phil Hartman | ... | Desmond Livingston III |
| Jon Lovitz | ... | Jimmy |
| Sketch | Reverend Dwight Henderson, World's Meanest Methodist Minister |
| John Lithgow | ... | Dwight Henderson |
| Sketch | Laramie Vice |
| Nora Dunn | ... | Mary Todd Lincoln |
| Victoria Jackson | ... | Calamity Jane |
| Jon Lovitz | ... | David Crosby#3 /Wild Bill Hickok |
| Cold Opening | U.S. Embassy |
| John Lithgow | ... | marine Live |
| Dana Carvey | ... | Tony Atkins |
| Nora Dunn | ... | Svetlana |
| Phil Hartman | ... | Yorgi |
| Jan Hooks | ... | spy |
| Jon Lovitz | ... | Rick |
| Kevin Nealon | ... | Ivan Bidwell |
| Sketch | Laramie Vice |
| John Lithgow | ... | Crockett |
| Dana Carvey | ... | Señor Gomez |
| Nora Dunn | ... | Mary Todd Lincoln |
| Phil Hartman | ... | Doc |
| Jan Hooks | ... | whore |
| Victoria Jackson | ... | Calamity Jane |
| Jon Lovitz | ... | David Crosby#3 /Wild Bill Hickok |
| Dennis Miller | ... | bartender |
| A. Whitney Brown | ... | Ed |
| Kevin Nealon | ... | Tubbs |
| Tom Davis | ... | Slim |
| Tom Davis | ... | announcer Voice |
♬Jan Hammer - "Miami Vice" Theme
♬Don Johnson - "Heartbeat"
| Sketch | Reverend Dwight Henderson, World's Meanest Methodist Minister |
| John Lithgow | ... | Dwight Henderson |
| Dana Carvey | ... | Mr. Longton |
| Nora Dunn | ... | Rose |
| Jan Hooks | ... | Janet Whitmere |
| Victoria Jackson | ... | Barbara Mirtchison |
| Kevin Nealon | ... | Paul Mirtchison |
| Don Pardo | ... | announcer Voice |
| Show |
| Mark McKinney | ... | announcer Voice |
| Nora Dunn | ... | Pat Stevens#12 |
| Phil Hartman | ... | Halston#1 |
♬Van Phillips & The Connaught Light Orchestra - "Buffoonery"
| Musical Performance | "Sweet Love" |
| Weekend Update |
♬Shirley Bassey - "Goldfinger"
| Sketch |
| John Lithgow | ... | Baudelaire#2 |
| Phil Hartman | ... | announcer Voice |
| Jon Lovitz | ... | Master Thespian#8 |
♬Trevor Duncan - "English Suite"
| Sketch | Cross Country |
| John Lithgow | ... | driver |
| Phil Hartman | ... | police officer |
| Jon Lovitz | ... | passenger |
| Tom Davis | ... | radio announcer Voice |
| Musical Performance | "Same Ole Love" |
| Sketch | The Golden Days Of Television The Fighter |
| John Lithgow | ... | Kid Ryan |
| Dana Carvey | ... | D.L. IV |
| Nora Dunn | ... | Molly |
| Phil Hartman | ... | Desmond Livingston III |
| Jon Lovitz | ... | Jimmy |
♬Franz Waxman - "Mister Roberts"
| Total Appearances | Characters | Impressions | Voices | Stills | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Lithgow | 7 | 1 | |||
| Anita Baker | 2 | ||||
| Mark McKinney | 1 | 1 | |||
| Dana Carvey | 4 | ||||
| Nora Dunn | 5 | 1 | 1 | ||
| Phil Hartman | 7 | 2 | 1 | ||
| Jan Hooks | 3 | ||||
| Victoria Jackson | 3 | 1 | |||
| Jon Lovitz | 5 | 1 | 1 | ||
| Dennis Miller | 2 | ||||
| A. Whitney Brown | 2 | ||||
| Kevin Nealon | 4 | ||||
| Tom Davis | 2 | 2 | |||
| Lew Del Gatto | 2 | ||||
| Joe Dicso | 1 | ||||
| Alex Foster | 2 | ||||
| Earl Gardner | 2 | ||||
| Jimmy Maelen | 2 | ||||
| Paul Miller | 1 | 1 | |||
| Don Pardo | 1 | 1 | |||
| Chris Parker | 2 | ||||
| Leon Pendarvis | 2 | ||||
| Lenny Pickett | 2 | ||||
| G.E. Smith | 2 | ||||
| Steve Turre | 2 | ||||
| T-Bone Wolk | 2 | ||||
| 70 | 3 | 5 | 6 |