| Cold Opening | Presidential Address |
| Sketch | Ski Lift |
| Show | DisMissed |
| Sketch | Jonny's Journey “Dinner Roll” |
| Musical Performance | "Whole World" |
| Game Show | Super Buzzers |
| Sketch | Typhoid Mary Rehearsal |
| Musical Performance | "Ms. Jackson" |
| Sketch | Extreme Wedding |
| Cold Opening | Presidential Address |
| Will Ferrell | ... | George W. Bush Live |
| Don Pardo | ... | announcer Voice |
| Sketch | Ski Lift |
| Show |
| Chris Parnell | ... | Thomas Woodward |
| Amy Poehler | ... | Susan Van Etten |
| Jeff Richards | ... | Bill O'Reilly |
| Sketch | Jonny's Journey “Dinner Roll” |
| Jimmy Fallon | ... | reporter |
| Will Ferrell | ... | executive |
| Chris Kattan | ... | Timmy |
| Tracy Morgan | ... | bully |
| Chris Parnell | ... | attorney |
| Maya Rudolph | ... | reporter |
| Horatio Sanz | ... | Arab |
| Seth Meyers | ... | negotiator |
| Jeff Richards | ... | bully |
| Weekend Update |
| Amy Poehler | ... | announcer Voice |
| Jimmy Fallon | ||
| Tina Fey | ||
| Will Ferrell | ... | David Pelletier |
| Amy Poehler | ... | Jamie Sale |
| Chris Kattan | ... | Hollywood /gossip correspondent |
| Game Show | Super Buzzers |
| Rachel Dratch | ... | Brett Somers |
| Jimmy Fallon | ... | George Gaynes |
| Will Ferrell | ... | announcer Voice |
| Will Ferrell | ... | Paul Lynde |
| Tina Fey | ... | Mary Ann Mobley |
| Ana Gasteyer | ... | Jo Anne Worley |
| Chris Kattan | ... | Wayland Flowers |
| Tracy Morgan | ... | LaWanda Page |
| Chris Parnell | ... | Bert Convy |
| Amy Poehler | ... | Jill Kenson |
| Maya Rudolph | ... | Charo |
| Horatio Sanz | ... | Truman Capote |
| Dean Edwards | ... | Nipsey Russell |
| Seth Meyers | ... | Richard Dawson |
| Don Pardo | Voice |
| Sketch | Typhoid Mary Rehearsal |
| Ana Gasteyer | ... | Sarah Blazen |
| Chris Kattan | ... | dancer |
| Chris Parnell | ... | dancer |
| Seth Meyers | ... | Joffrey |
| Nick Kenkel | ... | dancer |
| Sketch | Extreme Wedding |
| Jimmy Fallon | ... | Skooch |
| Chris Parnell | ... | priest |
| Amy Poehler | ... | bride |
| Seth Meyers | ... | friend |
| Jeff Richards | ... | Cutter |
| Sketch | Ski Lift |
| Rachel Dratch | ... | Denise McDenna#8 |
| Jimmy Fallon | ... | Pat Sullivan#8 |
| Horatio Sanz | ... | Frankie Hilbert#7 |
| Game Show | Super Buzzers |
| Rachel Dratch | ... | Brett Somers |
| Jimmy Fallon | ... | George Gaynes |
| Will Ferrell | ... | Paul Lynde |
| Tina Fey | ... | Mary Ann Mobley |
| Ana Gasteyer | ... | Jo Anne Worley |
| Chris Kattan | ... | Wayland Flowers |
| Tracy Morgan | ... | LaWanda Page |
| Chris Parnell | ... | Bert Convy#1 |
| Maya Rudolph | ... | Charo#1 |
| Horatio Sanz | ... | Truman Capote |
| Dean Edwards | ... | Nipsey Russell |
| Seth Meyers | ... | Richard Dawson |
| Cold Opening | Presidential Address |
| Will Ferrell | ... | George W. Bush#28 Live |
| Don Pardo | ... | announcer Voice |
| Sketch | Ski Lift |
| Jonny Moseley | ... | Wiley |
| Rachel Dratch | ... | Denise McDenna#8 |
| Jimmy Fallon | ... | Pat Sullivan#8 |
| Horatio Sanz | ... | Frankie Hilbert#7 |
| Show |
| Chris Parnell | ... | Thomas Woodward |
| Amy Poehler | ... | Susan Van Etten |
| Jeff Richards | ... | Bill O'Reilly |
| Show | DisMissed |
| Jonny Moseley | ... | T.J. |
| Jimmy Fallon | ... | announcer Voice |
| Amy Poehler | ... | Amber#1 |
| Maya Rudolph | ... | Krista |
♬Jennifer Lopez & Ja Rule - "Ain't It Funny"
♬Destiny's Child - "Bootylicious"
♬Pink - "Get the Party Started"
♬Linkin Park - "Crawling"
♬Eve - "Who's That Girl?"
♬Eve & Gwen Stefani - "Let Me Blow Ya Mind"
♬Jay-Z - "Izzo (H.O.V.A.)"
♬Missy Elliott - "Get Ur Freak On"
♬Ja Rule & Ashanti - "Always On Time"
| Sketch | Jonny's Journey “Dinner Roll” |
| Jonny Moseley | ||
| Jimmy Fallon | ... | reporter |
| Will Ferrell | ... | executive |
| Chris Kattan | ... | Timmy |
| Tracy Morgan | ... | bully |
| Chris Parnell | ... | attorney |
| Maya Rudolph | ... | reporter |
| Horatio Sanz | ... | Arab |
| Seth Meyers | ... | negotiator |
| Jeff Richards | ... | bully |
♬John Williams - "Call of the Champions"
| Weekend Update |
| Amy Poehler | ... | announcer Voice |
| Jimmy Fallon | ||
| Tina Fey | ||
| Will Ferrell | ... | David Pelletier |
| Amy Poehler | ... | Jamie Sale |
| Chris Kattan | ... | Hollywood /gossip correspondent |
⁕Jimmy Fallon's pie joke is replaced with the dress rehearsal version in reruns.
| Game Show | Super Buzzers |
| Jonny Moseley | ... | Ken Jillson |
| Rip Taylor | ||
| Rachel Dratch | ... | Brett Somers |
| Jimmy Fallon | ... | George Gaynes |
| Will Ferrell | ... | Paul Lynde |
| Will Ferrell | ... | announcer Voice |
| Tina Fey | ... | Mary Ann Mobley |
| Ana Gasteyer | ... | Jo Anne Worley |
| Chris Kattan | ... | Wayland Flowers |
| Tracy Morgan | ... | LaWanda Page |
| Chris Parnell | ... | Bert Convy#1 |
| Amy Poehler | ... | Jill Kenson |
| Maya Rudolph | ... | Charo#1 |
| Horatio Sanz | ... | Truman Capote |
| Dean Edwards | ... | Nipsey Russell |
| Seth Meyers | ... | Richard Dawson |
| Don Pardo | Voice |
| Sketch | Typhoid Mary Rehearsal |
| Jonny Moseley | ... | Sean Robert Richardson |
| Ana Gasteyer | ... | Sarah Blazen |
| Chris Kattan | ... | dancer |
| Chris Parnell | ... | dancer |
| Seth Meyers | ... | Joffrey |
| Nick Kenkel | ... | dancer |
| Sketch | Extreme Wedding |
| Jonny Moseley | ... | groom |
| Jimmy Fallon | ... | Skooch |
| Chris Parnell | ... | priest |
| Amy Poehler | ... | bride |
| Seth Meyers | ... | friend |
| Jeff Richards | ... | Cutter |
| Total Appearances | Characters | Impressions | Voices | Stills | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Moseley | 7 | ||||
| Outkast | 2 | ||||
| Rip Taylor | 1 | ||||
| Killer Mike | 1 | ||||
| Rachel Dratch | 2 | 1 | 1 | ||
| Jimmy Fallon | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Will Ferrell | 4 | 3 | 1 | ||
| Tina Fey | 2 | 1 | |||
| Ana Gasteyer | 2 | 1 | |||
| Darrell Hammond | |||||
| Chris Kattan | 4 | 1 | |||
| Tracy Morgan | 2 | 1 | |||
| Chris Parnell | 5 | 1 | |||
| Amy Poehler | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Maya Rudolph | 3 | 1 | |||
| Horatio Sanz | 3 | 1 | 1 | ||
| Dean Edwards | 1 | 1 | |||
| Seth Meyers | 4 | 1 | |||
| Jeff Richards | 3 | 1 | |||
| Jack Handey | 2 | 2 | |||
| Nick Kenkel | 1 | ||||
| Don Pardo | 2 | 2 | |||
| 62 | 4 | 16 | 7 |