| Cold Opening | Town Meeting |
| Show | The WhipMaster |
| Sketch | Frequent Flyer |
| Musical Performance | "If I Ever Lose My Faith in You" |
| Sketch | Men's Jazz Ensemble |
| Musical Performance | "Love Is Stranger Than Justice" |
| Sketch | McDonald's |
| Musical Performance | "Every Breath You Take" |
| Cold Opening | Town Meeting |
| Chris Farley | ... | Rob Reiner |
| Phil Hartman | ... | Bill Clinton Live |
| Kevin Nealon | ... | Michael Eisner |
| Chris Rock | ... | Michael Jackson |
| Melanie Hutsell | ... | Tori Spelling |
| Jim Downey | ... | announcer Voice |
| John Zonars | ... | audience member |
| Show | The WhipMaster |
| Chris Farley | ... | bartender |
| Phil Hartman | ... | announcer Voice |
| Phil Hartman | ... | rich man |
| Rob Schneider | ... | old man |
| Julia Sweeney | ... | Becky |
| Tom Davis | ... | patron |
| Sketch | Frequent Flyer |
| Mike Myers | ... | passenger |
| Kevin Nealon | ... | pilot Voice |
| Rob Schneider | ... | hijacker |
| Julia Sweeney | ... | passenger |
| Ellen Cleghorne | ... | passenger |
| Melanie Hutsell | ... | flight attendant |
| Tim Meadows | ... | passenger |
| Don Pardo | ... | announcer Voice |
| Weekend Update |
| Kevin Nealon | ||
| Robert Smigel | ... |
Hank Fielding
The Moron's PerspectiveClinton's economic address |
| David Mandel | ... | Steve Still |
| David Spade |
| Sketch | Men's Jazz Ensemble |
| Chris Farley | ... | Johnny Jump-Up |
| Phil Hartman | ... | emcee Voice |
| Mike Myers | ... | dancer |
| Chris Rock | ... | dancer |
| Rob Schneider | ... | dancer |
| Tim Meadows | ... | dancer |
| Adam Sandler | ... | dancer |
| David Spade | ... | Pee-Wee |
| Show |
| Mike Myers | ... | Linda Richman |
| Julia Sweeney | ... | caller Voice |
| Adam Sandler | ... | caller Voice |
| Marilyn Suzanne Miller | ... | announcer Voice |
| Sketch | McDonald's |
| Chris Farley | ... | patron |
| Phil Hartman | ... | manager |
| Rob Schneider | ... | patron |
| Julia Sweeney | ... | patron |
| Ellen Cleghorne | ... | patron |
| David Spade | ... | patron |
| David Mandel | ... | cashier |
| Weekend Update |
| Robert Smigel | ... |
Hank Fielding#2
The Moron's PerspectiveClinton's economic address |
| Don Novello | ... |
Father Guido Sarducci#42
Commentary on "Groundhog Day" |
| Cold Opening | Town Meeting |
| Sting | ... | Rod Stewart |
| Chris Farley | ... | Rob Reiner |
| Phil Hartman | ... | Bill Clinton#10 Live |
| Kevin Nealon | ... | Michael Eisner |
| Chris Rock | ... | Michael Jackson#4 |
| Melanie Hutsell | ... | Tori Spelling#4 |
| Cold Opening | Town Meeting |
| Sting | ... | Rod Stewart |
| Chris Farley | ... | Rob Reiner |
| Phil Hartman | ... | Bill Clinton#10 Live |
| Kevin Nealon | ... | Michael Eisner |
| Chris Rock | ... | Michael Jackson#4 |
| Melanie Hutsell | ... | Tori Spelling#4 |
| Jim Downey | ... | announcer Voice |
| John Zonars | ... | audience member |
| Show | The WhipMaster |
| Bill Murray | ... | Todd Blanston |
| Chris Farley | ... | bartender |
| Phil Hartman | ... | rich man |
| Phil Hartman | ... | announcer Voice |
| Rob Schneider | ... | old man |
| Julia Sweeney | ... | Becky |
| Tom Davis | ... | patron |
| John Farley | ... | patron |
| Sketch | Frequent Flyer |
| Bill Murray | ... | passenger |
| Mike Myers | ... | passenger |
| Kevin Nealon | ... | pilot Voice |
| Rob Schneider | ... | hijacker |
| Julia Sweeney | ... | passenger |
| Ellen Cleghorne | ... | passenger |
| Melanie Hutsell | ... | flight attendant |
| Tim Meadows | ... | passenger |
| Don Pardo | ... | announcer Voice |
⁕This sketch originally appeared at the 02.13.1993 dress rehearsal, in which Phil Hartman played Bill Murray's role.
| Weekend Update |
| Kevin Nealon | ||
| Robert Smigel | ... |
Hank Fielding#2
The Moron's PerspectiveClinton's economic address |
| David Mandel | ... | Steve Still |
| Don Novello | ... |
Father Guido Sarducci#42
Commentary on "Groundhog Day" |
| David Spade | ||
| Steve Martin |
| Sketch | Men's Jazz Ensemble |
| Bill Murray | ... | Tommy Two-Step |
| Chris Farley | ... | Johnny Jump-Up |
| Phil Hartman | ... | emcee Voice |
| Mike Myers | ... | dancer |
| Chris Rock | ... | dancer |
| Rob Schneider | ... | dancer |
| Tim Meadows | ... | dancer |
| Adam Sandler | ... | dancer |
| David Spade | ... | Pee-Wee |
| Show |
| Bill Murray | ... | Claude Kaufman |
| Mike Myers | ... | Linda Richman#4 |
| Julia Sweeney | ... | caller Voice |
| Adam Sandler | ... | caller Voice |
| Marilyn Suzanne Miller | ... | announcer Voice |
| Show |
| Chris Farley | ... | B Fats#6 |
| Chris Rock | ... | Onski#6 |
| Don Pardo | Voice |
♬Naughty By Nature - "Hip Hop Hooray"
♬Dr. Dre & Snoop Dogg - "Nuthin' But A 'G' Thang"
| Sketch | McDonald's |
| Bill Murray | ... | Honker#9 |
| Chris Farley | ... | patron |
| Phil Hartman | ... | manager |
| Rob Schneider | ... | patron |
| Julia Sweeney | ... | patron |
| Ellen Cleghorne | ... | patron |
| David Spade | ... | patron |
| David Mandel | ... | cashier |
| Total Appearances | Characters | Impressions | Voices | Stills | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Murray | 6 | 1 | |||
| Sting | 4 | 1 | |||
| Don Novello | 1 | 1 | |||
| Steve Martin | 1 | ||||
| Vinnie Colaiuta | 3 | ||||
| Chris Farley | 6 | 1 | 1 | ||
| Phil Hartman | 5 | 1 | 2 | ||
| Mike Myers | 3 | 1 | |||
| Kevin Nealon | 3 | 1 | 1 | ||
| Chris Rock | 3 | 1 | 1 | ||
| Rob Schneider | 4 | ||||
| Julia Sweeney | 5 | 1 | |||
| Ellen Cleghorne | 2 | ||||
| Melanie Hutsell | 2 | 1 | |||
| Tim Meadows | 2 | ||||
| Adam Sandler | 2 | 1 | |||
| David Spade | 3 | ||||
| Robert Smigel | 1 | 1 | |||
| Tom Davis | 1 | ||||
| Jim Downey | 1 | 1 | |||
| David Mandel | 2 | 1 | |||
| Marilyn Suzanne Miller | 1 | 1 | |||
| Don Pardo | 2 | 2 | |||
| John Zonars | 1 | ||||
| John Farley | 1 | ||||
| 65 | 6 | 6 | 9 | 1 |